Ethernet/Profinet kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-100 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | |
|
53.784 HUF
Listás ár
|
32.198 HUF
Listás ár
|
34.595 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 8--pólusú, X-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 10 m | PUR árnyékolt zöld, 1 m | PUR árnyékolt zöld, 2 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| vezetékek száma | 8 | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |