단방향 코드세트
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103-CP-02 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | |
|
-
정가
|
37,990 KRW
정가
|
57,520 KRW
정가
|
57,520 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, B-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, B-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, B-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, B-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 인터페이스 | 프로피버스 | 프로피버스 | 프로피버스 | 프로피버스 |
| 케이블 | PUR 실드 보라색, 2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 2 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 도체 횡단면 | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |