실버 라인 - 전문 응용 프로그램을 위한 금속 하우징의 네트워크 모듈
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PG3-508-0C5-R015 | |
|
1,021,600 KRW
정가
|
1,021,600 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | 프로피넷 | 프로피넷 |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| 보조 인터페이스 | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| 포트 등급 | 타입 A | 타입 A |
| 최대 출력 전류 | 2 A | 2 A |
| 패스트 스타트업(FSU) | 예 | 예 |
| 표시 | 아니요 | 아니요 |
| 작동 전압, Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| 연결 (COM 1) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (COM 2) | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 |
| 연결 (공급 전압 IN) | 7/8"-플러그, 5-폴 | 7/8"-플러그, 5-폴 |
| 연결 (전원 전압 OUT) | 7/8"-소켓, 5-폴 | 7/8"-소켓, 5-폴 |
| 슬롯 연결부 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 |
| 디지털 입력 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP, 유형 3 |
| 디지털 출력 | 16x PNP | 16x PNP |
| 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 | 예 | 예 |
| 현재 합계 US, 센서 | 9.0 A | 9.0 A |
| 전류 합 UA, 액추에이터 | 9.0 A | 9.0 A |
| 하우징 재질 | 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 | 플라스틱 |
| 치수 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 42.9 x 226 mm |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| IO-Link 버전 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | 예 | 예 |

산업용 네트워킹에 대한 새로운 생각
발루프의 확장된 네트워크 포트폴리오는 사용자 편의성 및 요구사항에 적합한 제품에 대한 빠른 접근성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 품질, 혁신, 신뢰성을 대표하는 발루프 제품만 남았습니다.
발루프의 블랙, 실버, 워시다운 및 세이프 라인 제품군을 통해 네트워크 구성 요소를 빠르게 선택할 수 있습니다. 세 가지 성능 등급 중에서 귀사에 적합한 솔루션을 선택하십시오.