
Pre rôzne sloty s 2 hlavami senzorov
Výhody viacdielneho balenia

Alternatívne produkty
k dispozícii
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00PPBMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,346,90 EUR |
BMF00PMBMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,326,90 EUR |
BMF00MWBMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,359,33 EUR |
|
Typ slotu | T-slot | T-slot | T-slot |
---|---|---|---|
Rozmer | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
Pripojenie | M8x1-Male, 4-pin | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin, A-coded |
Kábel | TPU, 0.3 m | TPU, 0.3 m | TPU welding spark resistant Orange, 300 mm |
Aplikácia | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area |
Montážna časť | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above |
Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | - |
Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | 0...80 °C |
Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
