Szelep kábelek
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-078-PX0350-030 | |
|
6.350 HUF
Listás ár
|
5.285 HUF
Listás ár
|
5.520 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú | A, DIN-0°/180° szelepcsatlakozó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|---|
| Funkciókijelző | LED sárga | - | LED sárga |
| Védőáramkör | Szupresszordióda | - | szabadonfutó dióda |
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |