Kubikus kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
166.273 HUF
Listás ár
|
166.273 HUF
Listás ár
|
164.871 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél, bevonatos, PTFE | nemesacél, bevonatos, PTFE | nemesacél, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | Nemesacél, W51 kerámiabevonattal | Nemesacél, W51 kerámiabevonattal | Nemesacél, W51 kerámiabevonattal |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, szilikon | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, ETFE | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok |
1. tényező A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló |
1. tényező A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló |
1. tényező A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló |