Induktív Faktor 1-es érzékelők
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC40A-S04G-W32 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W07 | |
|
35.960 HUF
Listás ár
|
29.897 HUF
Listás ár
|
33.935 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PBT, PTFE bevonat | PBT | PBT, PTFE bevonat |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| további tulajdonságok |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) metal dust blanking |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |