IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
Alternatív termékek
|
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-302-000-Z012 | |
|
108.540 HUF
Listás ár
|
121.500 HUF
Listás ár
|
148.068 HUF
Listás ár
|
103.194 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.3 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt | - | - |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP, 2-es típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | - | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 2 A | 2 A | 4 A |
| kapcsolási áramerősség | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A | 16x 500 mA |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 16 A | 4 A | 4 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -25...60 °C | -25...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP68, IP69K, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM3 (230.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 12 ms | - | 2 ms | 12 ms |
| BE folyamatadatok | 2 bájt | 12 bájt | 12 bájt | 2 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt |
| Bővítőport | - | igen | igen | - |
| Egycsatornás felügyelet | - | igen | igen | - |
| Kiegészítő funkció | - |
Rezgés Internal temperature Eszköz felderítése |
Rezgés Internal temperature Eszköz felderítése |
- |
| Secondary features | - |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
- |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
- |