IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
108.540 HUF
Listás ár
|
148.919 HUF
Listás ár
|
157.910 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | 7/8"-apa, 4--pólusú | 7/8"-apa, 4--pólusú |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Bővítőport | igen | igen | igen |
| Egycsatornás felügyelet | igen | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 9 A | 9 A |
| kapcsolási áramerősség | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 9 A | 9 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Nemesacél (1.4404), Inserts |
| Méret | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 6.2 ms | 6.0 ms | 6.0 ms |
| BE folyamatadatok | 8 bájt | 6 bájt | 6 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt |
| Kiegészítő funkció | - | - | alternatív folyamat adatleképezése |