A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Univerzális IO-Link interfészek
kivitel
Univerzális kábel, I/O-csatoló
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Érzékelő csatlakoztatása
szabad vezetékvég-huzalok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-771-000-K027 | BNI IOL-771-002-K027-003 | |
|
53.561 HUF
Listás ár
|
60.527 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Univerzális kábel, I/O-csatoló | Univerzális kábel, I/O-csatoló |
|---|---|---|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| Érzékelő csatlakoztatása | szabad vezetékvég-huzalok | szabad vezetékvég-huzalok |
| kábelhossz L | 0.5 m | 3 m |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Méret | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP54, a nyitott kábelvégig | IP54, a nyitott kábelvégig |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 4 ms | 4 ms |
| BE folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott