Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Transmissão segura e confiável com cabos robustos
Disponível em:
27 Série
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Com os nossos cabos de conexão robustos, os sinais, dados e energia são sempre transmitidos de maneira confiável e segura. Em nossa enorme gama de produtos você com certeza encontra a conexão certa para a aplicação da sua indústria.
É possível escolher entre diferentes tipos de cabo e os mais diversos conectores de encaixe.
As vantagens mais importantes
- a conexão certa para a sua aplicação específica
- diversos tipos de cabo, inúmeros conectores de encaixe
- transmitir sinais, dados e energia de modo confiável
- robustos e adequados para a indústria
27 Série
|
Série
|
Material da capa do cabo | Cabo, quantidade de condutores | Conexão 01, formato construtivo | Conexão 02, formato construtivo | Cabo, nota | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE, PUR, PVC | 12, 3, 4, 5, 8 | M12x1, M5x0,5, M8x1 | M12x1, M5x0,5, M8x1 | |||
| PUR, PVC | 3, 4, 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| TPE, PUR, PVC, TPU | 3, 4, 5 | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | |||
| TPE, PUR, TPU | 4, 8 | RJ45, M12x1 | RJ45, M12x1 | |||
| PUR, PVC | 2, 3, 4 | 7/8", M12x1 | 7/8", M12x1 | |||
| PUR, PVC | 3 | A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, Ind.-0°, B, Ind.-180°, C, Ind.-0°/180° | M12x1 | |||
| PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE, FEP, Silicone | 3, 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | M12x1 | |||
| PUR | 4, 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| TPE, PUR, PVC | 4, 5 | M12x1 | RJ45, M12x1 | |||
| TPE, PUR, TPE-V | 4, 5, 8 | 7/8", M12x1 | 7/8", RJ45, M12x1 | |||
| PUR | 3, 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 5, 8 | M12x1 | M12x1 | |||
| PUR, PVC | 2, 4, 8 | D-SUB, M12x1, M8x1 | M12x1 | |||
| PUR | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PUR | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| PVC | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE (PLTC) | 3 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 | |||
| TPE (PLTC) | 4 | M12x1, M8x1 | M12x1, M8x1 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.