Korumalı sensör kabloları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M428-M428-3A-351-PS0825-020 | |
|
72,15 EUR
Liste fiyatı
|
72,15 EUR
Liste fiyatı
|
72,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |