Meranie absolútnej vzdialenosti a meranie uhla
Magneticky kódované snímače
K dispozícii v:
6 Séria
Absolútne snímače polohy a uhla Balluff poskytujú jednoznačnú a spoľahlivú spätnú väzbu v akejkoľvek polohe. Polohu zisťujú okamžite po zapnutí a sú pripravené na prevádzku bez overenia referenčnej polohy. Umožňujú spoľahlivé absolútne meranie polohy a absolútne meranie uhla aj v dynamických aplikáciách.
Vďaka rýchlemu a presnému určeniu nameranej hodnoty s vysokou opakovanou presnosťou systémy s magnetickou páskou významne prispievajú k výkonnosti moderných strojov. Kompaktné snímače uhla sú ideálne aj na rotačné meranie polohy, dokonca aj pri veľkých priemeroch, a možno ich ľahko integrovať do motorov. Ako bezkontaktné snímače sú mimoriadne odolné a nenáročné na údržbu.
Špeciálne vlastnosti
- Presné meranie lineárneho posunu / dĺžky až do 48 metrov
- Flexibilné strihanie magnetickej pásky na menšie kúsky podporuje individuálne požiadavky
- Rýchla a jednoduchá inštalácia vrátane kalibračného softvéru
- Dlhá životnosť vďaka odolnému kovovému puzdru
- Vysoká dostupnosť vďaka dlhodobo stabilnej magnetickej páske s technológiou Permagnet®
- Úspora času a prevádzkových nákladov vďaka eliminácii overenia referenčnej polohy
- Spoľahlivá prevádzka vďaka absolútnemu určeniu polohy pri meraní lineárneho posunu a uhla
6 Séria
|
Séria
|
Rozsah merania | Rozhranie | Absolútne rozlíšenie | Čítať vzdialenosť | Prevádzkové napätie Ub | Materiál puzdra | Typ pripojenia | Stupeň krytia IP | Schválenie/zhoda | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | Metal | Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cable with connector | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Connector | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolute quadrature | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.