Encoder lineare assoluto ed encoder angolare rotativo assoluto
Sensori a codifica magnetica
Disponibile in:
6 Serie
Gli encoder di posizione assoluti e gli encoder angolari di Balluff forniscono un feedback di posizione chiaro e affidabile. In quanto sistemi di misurazione della posizione codificati magneticamente, rilevano immediatamente la posizione dopo l’accensione e sono subito pronti all’uso senza necessità di una corsa di riferimento. In questo modo consentono una misurazione assoluta della posizione e dell’angolo altamente affidabile, anche in applicazioni estremamente dinamiche.
Grazie alla rapida e precisa acquisizione dei valori misurati, unita all’elevata ripetibilità, contribuiscono in modo significativo alle prestazioni e all'affidabilità delle macchine moderne. I sensori angolari compatti sono ideali per la misurazione assoluta della posizione rotativa, anche su alberi di grande diametro, e possono essere integrati facilmente nei motori. In quanto sensori senza contatto, si distinguono per l’elevata durata e la ridotta necessità di manutenzione.
Caratteristiche speciali
- Misurazione di lunghezze fino a 48 metri per un rilevamento assoluto dello spostamento estremamente preciso
- Taglio flessibile del nastro magnetico per soddisfare le esigenze individuali
- Installazione facile e veloce, compreso il software di calibrazione
- Lunga durata grazie al robusto alloggiamento in metallo
- Elevata disponibilità di sistema grazie al nastro magnetico a stabilità prolungata nel tempo con tecnologia Permagnet®
- Risparmio di tempo e riduzione dei costi operativi grazie all'eliminazione della corsa di riferimento
- Funzionamento affidabile grazie alla determinazione assoluta della posizione per la misura di spostamento e angolo
6 Serie
|
Serie
|
Campo di misurazione | Interfaccia | Risoluzione assoluta | Distanza di lettura | Tensione d'esercizio UB | Materiale custodia | Tipo di collegamento | Grado di protezione | Omologazione / conformità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | Metallo | Connettore | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metallo | Cavo con connettore | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Connettore | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metallo | Cavo, Connettore | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Quadratura assoluta | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metallo | Cavo, Connettore | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metallo | Cavo, Connettore | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Sicurezza |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.