- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Barriere fotoelettriche a riflessione
- Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
- Fotocellule a cornice
- Interruttore della luce
- Lucernari continui e griglie luminose
- Micromote - teste di sensori ottici
- Sensori a fibra ottica
- Sensori di colore
- Sensori di contrasto
- Sensori di luminescenza
- Sensori ottici di distanza
È supportato solo il download del modello CAD
Fotocellule a sbarramento
Sensori ottici
Disponibile in:
16 Serie
È supportato solo il download del modello CAD
Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.
Le caratteristiche particolari
- ottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilità
- estremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionale
- ideali per ampie distanze di lavoro
- trasmettitore e ricevitore in custodie separate
Guida ai prodotti per il riconoscimento degli oggetti
Diteci quali sono le vostre esigenze e vi diremo quale prodotto vi serve!
16 Serie
|
Serie
|
Forma costruttiva | Portata max. | Funzione di commutazione | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento 01, forma costruttiva | Materiale guaina di protezione cavo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forma quadra | 60000 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | IO-Link, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 30000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 60000 mm | Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | LED a luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 30000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | Laser a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 50000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | Relè | Infrarosso | Morsettiere a vite | ||||
| forma quadra | 18000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, Push-Pull/IO-Link, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PVC, TPU | ||
| forma quadra | 3000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | PUR | ||
| forma quadra | 20000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | LED infrarosso, LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M8x1 | TPU | ||
| forma quadra | 2000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC | ||
| forma quadra | 70000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Luce rossa | Connettore | M12x1 | |||
| forma quadra | 20000 mm | Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, analogica, corrente, NPN, PNP | LED a luce rossa, Luce rossa, Infrarosso | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1 | PVC | ||
| forma quadra | 20000 mm | Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore, Connettore | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| 1000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | LED a luce rossa | Cavo, Cavo con connettore | M8x1 | PVC, TPU | |||
| Ø 12 mm | 30000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | ||
| Ø 18 mm | 100000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA), Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO-Link, NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED infrarosso, LED a luce rossa, Luce rossa, Infrarosso | Cavo, Connettore | M12x1 | PVC | ||
| Ø 8 mm | 3000 mm | Contatto normalmente chiuso (NC), Contatto normalmente aperto (NA) | NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa | Cavo, Connettore | M8x1 | PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.