- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Bandas de luz y rejillas ópticas
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras ópticas en horquilla y barreras ópticas en ángulo
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Reflexión directa
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de fibra óptica
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Sensores ópticos
Disponible en:
16 Series
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Las barreras fotoeléctricas unidireccionales de Balluff se utilizan para detectar objetos de forma confiable, independientemente de la superficie, el color o el material, incluso con un acabado brillante intenso. Consisten de unidades transmisoras y receptoras separadas que están en sintonía entre sí. Cuando un objeto interrumpe el haz de luz, esto causa un cambio en la señal de salida en el receptor. Absolutamente fiables.
Características especiales
- Ideales para tareas de posicionamiento gracias a su excelente repetibilidad
- Extremadamente resistente a la suciedad y con gran reserva de funcionamiento
- Ideal para grandes rangos de operación
- Transmisor y receptor en carcasas separadas
Guía de productos para el reconocimiento de objetos
Díganos cuáles son sus necesidades y le diremos qué producto necesita.
16 Series
|
Series
|
Forma constructiva | Alcance máx. | Función de conmutación | Interfaz | Tipo de luz | Tipo de conexión | Conexión 01, forma constructiva | Material de revestimiento de cable | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cuadrangular | 60000 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | IO-Link, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja, Luz roja | Conector | M12x1 | |||
| cuadrangular | 30000 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja | Conector | M12x1 | |||
| cuadrangular | 60000 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | LED de luz roja | Conector | M12x1 | |||
| cuadrangular | 30000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Láser de luz roja | Cable, Cable con conector, Conector | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| cuadrangular | 50000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | Relevador | Infrarroja | Bornes roscados | ||||
| cuadrangular | 18000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, Contrafase/IO-Link, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja | Cable, Conector | M8x1 | PVC, TPU | ||
| cuadrangular | 3000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja, Luz roja | Cable, Cable con conector, Conector | M8x1 | PUR | ||
| cuadrangular | 20000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | LED de infrarrojos, LED de luz roja | Cable, Cable con conector, Conector | M8x1 | TPU | ||
| cuadrangular | 2000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | LED de luz roja | Cable, Cable con conector | M8x1 | PVC | ||
| cuadrangular | 70000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Corriente analógica | Láser de luz roja, LED de luz roja, Luz roja | Conector | M12x1 | |||
| cuadrangular | 20000 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Corriente analógica, NPN, PNP | LED de luz roja, Luz roja, Infrarroja | Cable, Cable con conector, Conector | M12x1 | PVC | ||
| cuadrangular | 20000 mm | Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | LED de luz roja | Cable, Cable con conector, Conector | M12x1, M8x1 | PVC | ||
| 1000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | LED de luz roja | Cable, Cable con conector | M8x1 | PVC, TPU | |||
| Ø 12 mm | 30000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja | Cable, Conector | M12x1 | PVC | ||
| Ø 18 mm | 100000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | IO-Link, Tiristor + Puente de diodos, NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de infrarrojos, LED de luz roja, Luz roja, Infrarroja | Cable, Conector | M12x1 | PVC | ||
| Ø 8 mm | 3000 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Láser de luz roja, LED de luz roja | Cable, Conector | M8x1 | PUR |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.