Tags de HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponível em:
108 Versões
As mídias de dados acompanham as peças ao longo de todo o processo de fabricação. Nisto eles são parcialmente submetidos a condições extremas por altas temperaturas, ambientes metálicos e influências ambientais. As nossas mídias de dados HF atendem às exigências elevadas deste ambientes. No grande portfólio da Balluff, você sempre encontrará o produto certo para uma ampla variedade de condições.
Características específicas
- Mídias de dados passivas: Os dados e a energia necessários são indutivamente acoplados pela cabeça de leitura/escrita
- Todas as mídias de dados possuem um número de identificação exclusivo (Unique ID) que é apenas leitura e não pode ser modificado
- Aplicável em todo mundo em razão da conformidade com ISO-15693
- Mídias de dados EEPROM com memória de até 992 bytes
- Mídias de dados FRAM com até 128 kBytes para ciclos quase que ilimitados de gravação
- Montagem através de colagem ou aparafusamento
- Classes de proteção elevadas até IP68/69K
- Mais diversas características, tais como montagem em metal, resistência a alta temperatura, etc.
- Para aplicações certificadas: Mídias de dados de alta velocidade da Balluff, até oito vezes mais rápidas do que ISO 15693
- Mídias de dados de canto especiais para sistemas de transferência, de leitura/escrita a partir de dois lados
- Estão disponíveis mídias de dados com tamanho reduzido
- Os databolts são de fixação simples no objeto e de remoção rápida
Disponibilidade
108 Versões
Código do pedido
|
Preço | Material do invólucro | Dimensões | Número de série UID, somente leitura | Tipo de memória | Dados do usuário, leitura/gravação | Temperatura ambiente | Temperatura de armazenamento | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.64 BRL | PA 6 | Ø 50 x 3.3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | ||
360.66 BRL | PA 12, Fundição de PU | Ø 10 x 4.5 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | ||
167.61 BRL | PA 6 | Ø 20 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | ||
170.58 BRL | PA 6 | Ø 30 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | ||
376.01 BRL | PPS, GF40, Com fundição de EP | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | |||
962.58 BRL | PPS | Ø 49.8 x 5.3 mm | 4 Byte | EEPROM | 736 Byte | -40...85 °C | |||
561.03 BRL | PPS, GF40, com fundição de PU | 22 x 9.7 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 8192 Byte | -25...70 °C | |||
564.41 BRL | PBT, GF | 32 x 11 x 52 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | ||
99.8 BRL | ABS, preto | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
146.33 BRL | Resina epóxi-fibras de vidro, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.